首页    领导简介    机构设置    规章制度    公开目录    依申请公开    监督投诉   学院首页

 
  教学质量信息
 
您的当前位置:首页
   
2017届毕业生就业情况统计表
发布时间:2017-11-03  查看次数:
2017届毕业生就业情况统计表(截至2017年9月1日)
院   系 专    业 学历 总人数 协议就业 其他 升学 已就业总数 就业率
机电工程系 机械设计制造及其自动化 本科 168 82 67 18 167 99.40%
材料成型及控制工程 本科 57 13 34 10 57 100.00%
测控技术与仪器 本科 55 8 35 11 54 98.18%
机电一体化技术 专科 129 22 92 14 128 99.22%
数控技术  专科 39 20 15 4 39 100.00%
模具设计与制造 专科 41 17 13 10 40 97.56%
机械制造与自动化 专科 83 22 43 17 82 98.80%
合计 572 184 299 84 567 99.13%
土木工程学院 土木工程 本科 146 118 6 17 141 96.58%
建筑环境与设备工程 本科 1 0 0 0 0 0.00%
建筑环境与能源应用工程  本科 85 63 6 12 81 95.29%
工程管理 本科 50 45 0 5 50 100.00%
建筑工程技术 专科 120 89 8 23 120 100.00%
合计  402 315 20 57 392 97.51%
计算机科学与技术系 计算机科学与技术 本科 88 73 9 4 86 97.73%
物联网工程 本科 46 38 0 6 44 95.65%
信息管理与信息系统 本科 71 65 2 4 71 100.00%
电子商务 专科 146 109 7 30 146 100.00%
计算机网络技术 专科 49 39 2 8 49 100.00%
计算机信息管理 专科 107 76 7 24 107 100.00%
合计 507 400 27 76 503 99.21%
智能与信息工程学院 电气工程及其自动化 本科 125 62 54 6 122 97.60%
电子信息工程 本科 82 41 25 15 81 98.78%
轨道交通信号与控制 本科 46 13 26 6 45 97.83%
通信工程 本科 74 45 12 12 69 93.24%
自动化 本科 41 19 15 4 38 92.68%
电气自动化技术 专科 64 14 18 32 64 100.00%
合计 432 194 150 75 419 96.99%
环境与化学工程系 无机非金属材料工程 本科 72 52 6 11 69 95.83%
化学工程与工艺 本科 76 10 52 14 76 100.00%
环境工程 本科 69 6 39 22 67 97.10%
工业分析与检验 专科 18 10 6 2 18 100.00%
石油化工生产技术 专科 24 6 8 10 24 100.00%
合计 259 84 111 59 254 98.07%
经济管理系 国际经济与贸易 本科 85 47 29 5 81 95.29%
酒店管理 本科 53 24 24 4 52 98.11%
市场营销 本科 82 60 22 0 82 100.00%
物流管理 专科 81 28 24 26 78 96.30%
工商企业管理 专科 137 95 5 29 129 94.16%
合计 438 254 104 64 422 96.35%
文法系 法学 本科 47 2 36 6 44 93.62%
汉语言文学 本科 86 7 61 10 78 90.70%
合计 133 9 97 16 122 91.73%
外语系 汉语国际教育 本科 47 8 25 11 44 93.62%
英语 本科 96 5 74 14 93 96.88%
日语 本科 33 2 25 3 30 90.91%
合计 176 15 124 28 167 94.89%
传播与动画系 广告学 本科 90 33 38 11 82 91.11%
图形图像制作 专科 85 62 0 14 76 89.41%
合计 175 95 38 25 158 90.29%
会计系 财务管理 本科 82 17 62 1 80 97.56%
会计学 本科 83 16 61 1 78 93.98%
投资与理财 专科 51 0 42 9 51 100.00%
合计 216 33 165 11 209 96.76%
艺术系 环境设计 本科 53 27 24 0 51 96.23%
  合计   53 27 24 0 51 96.23%
本科合计 2189 1001 869 243 2113 96.53%
专科合计 1174 609 290 252 1151 98.04%
全校合计 3363 1610 1159 495 3264 97.06%
版权所有 唐山学院 现代教育技术中心制作
地址:唐山市大学西道9号