首页    领导简介    机构设置    规章制度    公开目录    依申请公开    监督投诉   学院首页

 
  招生考试信息
 
您的当前位置:首页
   
唐山学院2021年专升本各专业录取情况统计
发布时间:2023-11-09  查看次数:
序号 院系 专业 普通考生省控线 普通考生计划 普通考生录取人数 普通考生录取分数 建档立卡
招生计划
建档立卡
分数
退役士兵
招生计划
退役士兵分数 专业录取总人数
1 会计学院 会计学 180 70 71 381.5 6 349.5 3 286 80
2 财务管理 180 70 71 368 6 321.5 2 266.5 79
3 审计学 180 70 70 351.5 1 306.5 2 221.5 73
4 人工智能学院 计算机科学与技术 150 70 71 339 5 287 4 205.5 80
5 软件工程 150 70 70 318.5 5 279 4 194.5 79
6 电子商务学院 电子商务 151 70 70 334 11 215 2 165 83
7 国际经济与贸易 100 35 35 314.5 2 286 0 0 37
8 市场营销 227 35 35 356 3 325.5 5 224 43
9 酒店管理 - - - - - - - - -
10 新材料与化学工程学院 环境工程 274 35 44 300 1 342.5 7 110 52
11 土木工程学院 土木工程 100 70 74 303 2 312 4 162 80
12 外国语学院 英语 173 70 73 231 3 226 0 0 76
13 商务英语 173 70 70 209.5 3 214 0 0 73
14 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 100 40 40 311.5 2 241 2 260 44
15 材料成型及控制工程 - - - - - - - - -
16 交通与车辆工程系 车辆工程 100 75 75 276 3 228 4 215 82
17 文法学院 法学 216 70 71 317 4 298 15 231 90
18 汉语言文学 235 70 71 275 4 230.5 3 153 78
19 秘书学 252 40 40 291 2 295.5 5 205.5 47
20 智能与信息工程学院 电气工程及其自动化 122 40 42 335.5 2 307 2 277.5 46
21 电子信息工程 122 40 40 301.5 2 290.5 2 251 44
22 自动化 122 40 40 297 1 305 2 261.5 43
23 艺术系 视觉传达设计 183 60 62 233.7 3 224 0 0 65
24 环境设计 100 30 30 249 1 251.3 1 234.8 32
25 数字媒体系 广告学 196 70 70 268.5 5 189.5 2 178 77
26 数字媒体艺术 100 30 30 215 0 0 0 0 30
27 时尚设计系 产品设计 100 30 30 216 0 0 0 0 30
28 服装与服饰设计 100 30 31 215.3 0 0 0 0 31
        1400 1426   77   71   1574
版权所有 唐山学院 现代教育技术中心制作
地址:唐山市大学西道9号